|
|
Microprocessor Dual
2.8GHz Xeon Processors |
| خطة خاصة | خطة6 | خطة5 | خطة4 | خطة3 | خطة2 | خطة1 |
مواصفات الاستضافة الذهبية |
| حسب الطلب | 1000 Mb | 500 Mb | 350 Mb | 200 Mb | 100 Mb | 50 Mb |
مساحة الموقع |
| حسب الطلب | 40000 Mb | 20000 Mb | 15000 Mb | 10000 Mb | 7500 Mb | 5000 Mb | تراسل البيانات في الشهر ( الترافيك) |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لوحة تحكم متقدمة Cpanel 9.5 |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | سرعة المعالج XeonDaul 2.8GHz |
| 9600 Mb | 9600 Mb | 9600 Mb | 9600 Mb | 9600 Mb | 9600 Mb | 9600 Mb | حجم الذاكرة المؤقتة |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | متصلين بسرعة 100 Mbit في الثانية |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | متصلين على Cisco Devices |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | Cisco Switch 2650 |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | Cisco Firewall PIX 506E |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | خطوط الربط والاتصال مباشرة |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | oc48 - Back Bone |
| 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | RedHat Linux Version |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نسخ للموقع - يومي - أسبوعي - شهري |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | قراءة وإرسال البريد عبر POP3 |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | قراءة وإرسال البريد عبر المتصفح |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | خدمة الرد التلقائي على البريد |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | خدمة التمرير التلقائي على البريد |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | خدمة حظر عناوين البريد |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | قوائم الأخبار والمراسلات البريدية |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | حاجز مضاد للسبام البريدي |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | دعم Everyone.Net |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | دعم BigMailbox.Com |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | دعم إرسال SMTP |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | HTML |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | PHP3 - PHP4 W/Zend Optimizer |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | دعم ssi |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | دعم ssL |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | Java Script |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | Mysql ver 3.23.39 |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | Perl 5.6.1 |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | دعم CGI-BIN |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | دعم Sendmail |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | دعم Real Streaming Media |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | تقرير بياني لحالة الموقع |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | دعم Sendmail |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نقل الملفات بواسطة Ftp |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | Anonymous FTP Server |
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | قواعد بيانات Mysql |
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | سب دومين |
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | بريد Pop3 |
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | Domain Parking |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | حماية المجلدات بكلمة مرور |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | PhpMyAdmin |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | 24ساعة /7ايام - دعم فني |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | برنامج إحصائيات الموقع |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | إسم دومين مجاناً للعقد لمدة عام |
|
699.00$ |
296.00$ | 251.00$ | 226.00$ | 181.00$ | 133.00$ | الرسوم بعقد 12 شهر بالدولار | |
| راسلنا |
2700 ر.س |
1113 ر.س |
944 ر.س |
850 ر.س |
681 ر.س |
500 ر.س |
الرسوم سنويا بالريال السعودي |
|
|