|
|
Dual Xeon 3.0GHz , RAM 8GB RAM , Hard SCSI 2x500GB , |
| خطة خاصة | خطة6 | خطة5 | خطة4 | خطة3 | خطة2 | خطة1 |
مواصفات الاستضافة الذهبية |
| حسب الطلب | 1000 Mb | 500 Mb | 350 Mb | 200 Mb | 100 Mb | 50 Mb |
مساحة الموقع |
| حسب الطلب | 40000 Mb | 20000 Mb | 15000 Mb | 10000 Mb | 7500 Mb | 5000 Mb | تراسل البيانات في الشهر ( الترافيك) |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لوحة تحكم متقدمة Cpanel |
| 9600 Mb | 9600 Mb | 9600 Mb | 9600 Mb | 9600 Mb | 9600 Mb | 9600 Mb | حجم الذاكرة المؤقتة |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | متصلين بسرعة 100 Mbit في الثانية |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | متصلين على Cisco Devices |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | خطوط الربط والاتصال مباشرة |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نسخ للموقع - يومي - أسبوعي - شهري |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | تقرير بياني لحالة الموقع |
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | قواعد بيانات Mysql |
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | سب دومين |
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | بريد Pop3 |
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | Domain Parking |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | 24ساعة /7ايام - دعم فني |
| راسلنا |
2700 ر.س |
1113 ر.س |
944 ر.س |
850 ر.س |
681 ر.س |
500 ر.س |
الرسوم سنويا بالريال السعودي |